Reference fuels
Reference fuels
Octane and cetane reference materials from NIM China, Chevron and American Hydrocarbons. Call for more grades or custom blends.
Octane · Primary
Chevron CPChem
| Name | Code | Pack | Brands |
|---|---|---|---|
| PRF isooctane reference fuel | YHFC5401 | On request | CPChem |
| PRF n-heptane reference fuel | YHFC5402 | On request | CPChem |
| PRF 80Octane 混合 reference fuel | YHFC5403 | On request | CPChem |
| PRF 82Octane 混合 reference fuel | YHFC5482 | On request | CPChem |
| PRF 84Octane 混合 reference fuel | YHFC5484 | On request | CPChem |
| PRF 86Octane 混合 reference fuel | YHFC5486 | On request | CPChem |
| PRF 88Octane 混合 reference fuel | YHFC5488 | On request | CPChem |
| PRF 90Octane 混合 reference fuel | YHFC5490 | On request | CPChem |
| PRF 92Octane 混合 reference fuel | YHFC5492 | On request | CPChem |
| PRF 94Octane 混合 reference fuel | YHFC5494 | On request | CPChem |
| PRF 96Octane 混合 reference fuel | YHFC5496 | On request | CPChem |
| PRF 98Octane 混合 reference fuel | YHFC5498 | On request | CPChem |
| toluene reference fuel 级 | YHFC5404 | On request | CPChem |
American Hydrocarbons
| Name | Code | Pack | Brands |
|---|---|---|---|
| toluene 主 reference fuel | HF3000 | On request | AmHydrocarbons |
| PRF isooctane reference fuel | HF3001 | On request | AmHydrocarbons |
| PRF n-heptane reference fuel | HF3002 | On request | AmHydrocarbons |
| PRF 80Octane 混合 reference fuel | HF3004 | On request | AmHydrocarbons |
Octane · Secondary
Chevron CPChem
| Name | Code | Pack | Brands |
|---|---|---|---|
| TSF 89.3Octane standardization fuel | YHFC5489.3 | On request | CPChem |
| TSF 93.4Octane standardization fuel | YHFC5493.4 | On request | CPChem |
| TSF 96.9Octane standardization fuel | YHFC5496.9 | On request | CPChem |
| TSF 99.8Octane standardization fuel | YHFC5499.8 | On request | CPChem |
Octane · 研究法
Domestic (NIM China)
| Name | Code | Pack | Brands |
|---|---|---|---|
| research method Octane 标准物质 80.0 | GBW(E)120199 | 900mL/桶 | NIM China |
| research method Octane 标准物质 90.2 | GBW(E)120200 | 900mL/桶 | NIM China |
| research method Octane 标准物质 92.2 | GBW(E)120201 | 900mL/桶 | NIM China |
| research method Octane 标准物质 93.2 | GBW(E)120202 | 900mL/桶 | NIM China |
| research method Octane 标准物质 95.2 | GBW(E)120203 | 900mL/桶 | NIM China |
| research method Octane 标准物质 97.1 | GBW(E)120204 | 900mL/桶 | NIM China |
| research method Octane 标准物质 98.0 | GBW(E)120205 | 900mL/桶 | NIM China |
Octane · 马达法
| Name | Code | Pack | Brands |
|---|---|---|---|
| motor method Octane 标准物质 80.0 | GBW(E)120206 | 900mL、190mL | NIM China |
| motor method Octane 标准物质 82.0 | GBW(E)120207 | 900mL、190mL | NIM China |
| motor method Octane 标准物质 84.2 | GBW(E)120208 | 900mL、190mL | NIM China |
| motor method Octane 标准物质 86.2 | GBW(E)120209 | 900mL、190mL | NIM China |
| motor method Octane 标准物质 88.2 | GBW(E)120210 | 900mL、190mL | NIM China |
| motor method Octane 标准物质 90.2 | GBW(E)120211 | 900mL、190mL | NIM China |
Octane · 车用汽油
Domestic (NIM China)
| Name | Code | Pack | Brands |
|---|---|---|---|
| 车用无铅汽油 Octane 标准物质 | GBW(E)120015 | 190mL/瓶 | NIM China |
| 车用无铅汽油 Octane 标准物质 | GBW(E)120016 | 190mL/瓶 | NIM China |
| motor gasoline Octane 标准物质 | GBW(E)120032 | 190mL/瓶 | NIM China |
Cetane · Primary
Domestic (NIM China)
| Name | Code | Pack | Brands |
|---|---|---|---|
| Cetane 标准物质 30.0 | GBW12054 | 450mL | NIM China |
| Cetane 标准物质 35.0 | GBW12055 | 450mL | NIM China |
| Cetane 标准物质 40.0 | GBW12056 | 450mL | NIM China |
| Cetane 标准物质 44.0 | GBW12057 | 450mL | NIM China |
| Cetane 标准物质 48.0 | GBW12058 | 450mL | NIM China |
| Cetane 标准物质 52.0 | GBW12059 | 450mL | NIM China |
| Cetane 标准物质 56.0 | GBW12060 | 450mL | NIM China |
| Cetane 标准物质 60.0 | GBW12061 | 450mL | NIM China |
| Cetane 标准物质 65.0 | GBW12062 | 450mL | NIM China |
American Hydrocarbons
| Name | Code | Pack | Brands |
|---|---|---|---|
| 正十六烷 reference fuel | HF3018 | On request | AmHydrocarbons |
| 正十六烷 reference fuel | HF3025 | On request | AmHydrocarbons |
| PMH reference fuel | HF3019 | On request | AmHydrocarbons |
| PMH reference fuel | HF3026 | On request | AmHydrocarbons |
Cetane · Check fuels
Domestic (NIM China)
| Name | Code | Pack | Brands |
|---|---|---|---|
| CetaneCheck fuels 标准物质 53.2 | GBW(E)120255 | 1L/瓶 | NIM China |
| CetaneCheck fuels 标准物质 38.6 | GBW(E)120256 | 1L/瓶 | NIM China |
Cetane · Secondary
Domestic (NIM China)
| Name | Code | Pack | Brands |
|---|---|---|---|
| CetaneSecondary 准燃料标准物质 74.7 | GBW(E)120257 | 2L | NIM China |
| CetaneSecondary 准燃料标准物质 20.0 | GBW(E)120258 | 2L | NIM China |
Chevron CPChem
| Name | Code | Pack | Brands |
|---|---|---|---|
| T-36Cetane 二级 reference fuel | YHFC5408 | On request | CPChem |
| U-36Cetane 二级 reference fuel | YHFC5410 | On request | CPChem |
American Hydrocarbons
| Name | Code | Pack | Brands |
|---|---|---|---|
| Cetane 低检燃料 | HF3005 | On request | AmHydrocarbons |
| Cetane 高检燃料 | HF3006 | On request | AmHydrocarbons |
| TCetane 二级 reference fuel | HF3007 | On request | AmHydrocarbons |
| UCetane 二级 reference fuel | HF3008 | On request | AmHydrocarbons |
更多产品可来电咨询,亦可按需定制。
下一步
先把机型、现象和最近一次评定说清楚
也可以先准备铭牌照片:做的是研究法、马达法还是Cetane,读数偏在哪里。